特性: 1、安裝與維護容易 2、低價格 3、高剛性 4、高重現精度 5、內置AC伺服馬達 6、客制化行程 | 使用領域: 1、高精密產業 2、FPD產業 3、自動送料設備 4、自動化視覺檢測 5、自動化組裝 6、自動搬運設備 |
有效行程(mm) | 全長(mm) | N | 重量(kg) |
200 | 600 | 3 | 7.8 |
300 | 700 | 4 | 8.5 |
400 | 800 | 4 | 9.1 |
500 | 900 | 5 | 9.7 |
600 | 1000 | 6 | 10.4 |
700 | 1100 | 6 | 11 |
800 | 1200 | 7 | 11.6 |
有效行程(mm) | 全長(mm) | N | 重量(kg) |
200 | 730 | 3 | 14.1 |
300 | 830 | 3 | 15.4 |
400 | 930 | 4 | 16.6 |
500 | 1030 | 4 | 17.9 |
600 | 1130 | 5 | 19.2 |
700 | 1230 | 5 | 20.5 |
800 | 1330 | 6 | 21.7 |
900 | 1430 | 6 | 23 |
1000 | 1530 | 7 | 24.3 |
1100 | 1630 | 7 | 25.5 |
有效行程(mm) | 全長(mm) | N | 重量(kg) |
200 | 740 | 3 | 17.5 |
300 | 840 | 3 | 19.2 |
400 | 940 | 4 | 20.9 |
500 | 1040 | 4 | 22.5 |
600 | 1140 | 5 | 24.2 |
700 | 1240 | 5 | 25.9 |
800 | 1340 | 6 | 27.5 |
900 | 1440 | 6 | 29.2 |
1000 | 1540 | 7 | 30.9 |
1100 | 1640 | 7 | 32.5 |
1200 | 1740 | 8 | 34.2 |
文章標題:KA系列--精密線性模組
本文關鍵詞:KA系列--精密線性模組
本文來源:上海平勵機電有限公司